Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1437 H/2016 M Untuk Wilayah Banjarbaru, Kalsel dan Sekitarnya
Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Wilayah Banjarbaru, Kalsel dan Sekitarnya
Koordinat: 3°25'LS | 114°50'BT | Zona:WITA (UT+8) | Arah Kiblat = 292,85 °
Koordinat: 3°25'LS | 114°50'BT | Zona:WITA (UT+8) | Arah Kiblat = 292,85 °
Rmd | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 6 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
2 | 7 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
3 | 8 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:47 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:34 |
4 | 9 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:34 |
5 | 10 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:35 |
6 | 11 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:35 |
7 | 12 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:35 |
8 | 13 Juni | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:35 |
9 | 14 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:36 |
10 | 15 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:36 |
11 | 16 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:49 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:36 |
12 | 17 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:49 | 12:24 | 15:47 | 18:21 | 19:36 |
13 | 18 Juni | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:50 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:36 |
14 | 19 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:50 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:37 |
15 | 20 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:50 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:37 |
16 | 21 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:50 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:37 |
17 | 22 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:50 | 12:25 | 15:49 | 18:22 | 19:37 |
18 | 23 Juni | 04:53 | 05:03 | 06:23 | 06:51 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
19 | 24 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:51 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
20 | 25 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
21 | 26 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
22 | 27 Juni | 04:54 | 05:04 | 06:24 | 06:51 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:38 |
23 | 28 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 06:52 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
24 | 29 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 06:52 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
25 | 30 Juni | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
26 | 1 Juli | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:27 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
27 | 2 Juli | 04:55 | 05:05 | 06:25 | 06:52 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:39 |
28 | 3 Juli | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:39 |
29 | 4 Juli | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:40 |
30 | 5 Juli | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 06:53 | 12:27 | 15:51 | 18:25 | 19:40 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwim Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Banjarbaru, Kalsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL http://freakyjewelry.blogspot.co.id
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber : Jadwal Imsakiyah